Medidor de varilla de nivel de aceite del motor para 2010-2021 1.8 Corolla o Prius
Quick Part Facts:
- Genuine part sourced from OEM authorized suppliers.
- Exact fit, no modifications required.
- Includes any factory authorized design updates when available.
Part Details And Fitment
El medidor de varilla de nivel de aceite del motor para Corolla o Prius 1.8 2010-2021 es un componente crucial para cualquiera que busque asegurarse de que su vehículo funcione de la mejor manera. Esta pieza OEM (fabricante de equipos originales) está diseñada específicamente para su uso en modelos Corolla o Prius de 4 cilindros y 1,8 litros 2010-2021. Esto significa que puede confiar en que se ajustará y funcionará perfectamente con su vehículo, a diferencia de las piezas genéricas o de repuesto que pueden no ofrecer el mismo nivel de compatibilidad o calidad.
Instrucciones de instalación:
-
Antes de arrancar, asegúrese de que el motor esté apagado, que la llave esté quitada del encendido y que el automóvil esté estacionado en una superficie nivelada.
-
Ubique el indicador de la varilla medidora de aceite del motor en su Toyota Corolla o Prius 2010-2021. Por lo general, se encuentra cerca de la parte delantera del motor, en el lado del conductor.
-
Con un par de alicates o los dedos, saque suavemente la varilla medidora vieja de su zócalo.
-
Inspeccione la varilla medidora vieja en busca de signos de daño o desgaste y reemplácela si es necesario.
-
Tome el nuevo medidor de varilla medidor de aceite del motor Toyota genuino e insértelo en el mismo casquillo que el anterior. Asegúrese de que esté completamente empujado y alineado correctamente.
-
Saque la nueva varilla medidora del zócalo y límpiela con un trapo o toalla de papel.
-
Vuelva a insertar la varilla medidora en el zócalo y empújela hasta el fondo.
-
Espere unos segundos y luego saque la varilla nuevamente.
-
Verifique el nivel de aceite en la varilla medidora mirando las marcas que tiene. Si el nivel de aceite es bajo, agregue la cantidad adecuada de aceite. Si el nivel de aceite es demasiado alto, drene un poco de aceite hasta alcanzar el nivel correcto.
-
Repita este proceso según sea necesario hasta que el nivel de aceite sea el correcto.
Herramientas necesarias: alicates, trapo o toalla de papel.
Nivel de habilidad: principiante.
Tiempo requerido: Menos de 5 minutos.
MONTAJE DEL VEHÍCULO
Año | Hacer | Modelo | Cuerpo y molduras | Motor y transmisión |
---|---|---|---|---|
2021 | toyota | Corola | Híbrido LE, L, LE, XLE | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas, 1.8L L4 - Gas |
2021 | toyota | Prius | L Eco, LE, Limitado, XLE | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2021 | toyota | Prius AWD-e | LE, XLE | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2021 | toyota | prius primer | LE, limitada, XLE | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2020 | toyota | Corola | Híbrido LE, L, LE, XLE | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas, 1.8L L4 - Gas |
2020 | toyota | Prius | L Eco, LE, Limitado, XLE | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2020 | toyota | Prius AWD-e | LE, XLE | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2020 | toyota | prius primer | LE, limitada, XLE | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2019 | toyota | Corola | L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE | 1.8L L4 - Gasolina, 2.0L L4 - Gasolina |
2019 | toyota | Prius | L Eco, LE, Limitado, XLE | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2019 | toyota | Prius AWD-e | LE, XLE | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2019 | toyota | prius primer | Avanzado, Plus, Premium | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2018 | toyota | Corola | L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE | 1.8L L4 - Gasolina |
2018 | toyota | Corola iM | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2018 | toyota | Prius | Cuatro, Cuatro Touring, Uno, Tres, Tres Touring, Dos, Dos Eco | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2018 | toyota | prius primer | Avanzado, Plus, Premium | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2017 | toyota | Corola | Edición especial del 50 aniversario, L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE | 1.8L L4 - Gasolina |
2017 | toyota | Corola iM | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2017 | toyota | Prius | Cuatro, Cuatro Touring, Uno, Tres, Tres Touring, Dos, Dos Eco | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2017 | toyota | prius primer | Avanzado, Plus, Premium | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2017 | toyota | Prius V | Cinco, cuatro, tres, dos | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2016 | Vástago | soy | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2016 | toyota | Corola | L, LE, LE Eco, S, Edición Especial | 1.8L L4 - Gasolina |
2016 | toyota | Prius | Cuatro, Cuatro Touring, Tres, Tres Touring, Dos, Dos Eco | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2016 | toyota | Prius V | Cinco, cuatro, tres, dos | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2015 | toyota | Corola | L, LE, LE Eco, S | 1.8L L4 - Gasolina |
2015 | toyota | Prius | Cinco, Cuatro, Uno, Serie Persona, Tres, Dos | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2015 | toyota | Complemento Prius | Base | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2015 | toyota | Prius V | Cinco, cuatro, tres, dos | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2014 | Vástago | xDD | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2014 | toyota | Corola | L, LE, LE Eco, Le Eco Plus, S | 1.8L L4 - Gasolina |
2014 | toyota | Prius | Cinco, cuatro, tres, dos | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2014 | toyota | Complemento Prius | Base | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2014 | toyota | Prius V | Cinco, tres, dos | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2013 | Vástago | xDD | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2013 | toyota | Corola | L, LE, S | 1.8L L4 - Gasolina |
2013 | toyota | Matriz | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2013 | toyota | Prius | Cinco, cuatro, tres, dos | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2013 | toyota | Complemento Prius | Base | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2013 | toyota | Prius V | Cinco, tres, dos | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2012 | Vástago | xDD | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2012 | toyota | Corola | L, LE, S | 1.8L L4 - Gasolina |
2012 | toyota | Matriz | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2012 | toyota | Prius | Cinco, cuatro, tres, dos | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2012 | toyota | Complemento Prius | Base | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2012 | toyota | Prius V | Cinco, tres, dos | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2011 | Vástago | xDD | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2011 | toyota | Corola | Base, LE, S | 1.8L L4 - Gasolina |
2011 | toyota | Matriz | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2011 | toyota | Prius | Base | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2010 | Vástago | xDD | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2010 | toyota | Corola | Base, LE, S, XLE | 1.8L L4 - Gasolina |
2010 | toyota | Matriz | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2010 | toyota | Prius | Base | 1.8L L4 - Eléctrico\/Gas |
2009 | Vástago | xDD | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2009 | toyota | Corola | Base, LE, S, XLE | 1.8L L4 - Gasolina |
2009 | toyota | Matriz | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
2008 | Vástago | xDD | Base | 1.8L L4 - Gasolina |
Nuestra pieza genuina es completamente nueva y tiene las últimas actualizaciones. La pieza está diseñada para no volver a fallar nunca más. Por supuesto, nada es perfecto, por eso lo respaldamos con nuestra garantía líder en la industria en caso de que algo salga mal. Esta pieza está fabricada por la misma empresa que fabricó su vehículo, por lo que sabe que siempre encajará al 100 % y que la calidad será perfecta.
Evite las molestias de las piezas de repuesto y de imitación baratas. Nuestras piezas encajan perfectamente y funcionan correctamente en todo momento.
Instalación
Muchos de nuestros clientes informan un tiempo de instalación de alrededor de 20 minutos o menos. Esto es realmente fácil de instalar. Si hay un vídeo de instalación disponible, lo encontrará aquí en esta página. Estamos agregando nuevos videos todo el tiempo, así que vuelve a consultar más tarde.
¿Se ajusta a mi ________???
Nuestras piezas son intensamente investigadas y probadas. Sólo se ajustan a lo que decimos que cumplirán. Muchas partes parecen iguales, pero en realidad son muy diferentes. No compre si la configuración exacta de su vehículo no aparece en la lista, podemos prometerle que no encajará.